耐磨热电偶
产品编号:104320-429
产品型号:
更新时间:2015.03.06
推荐企业:安徽天康集团有限公司
浏览次数:
更多产品图片:
产品详细介绍:
耐磨热电偶WRN2-230N
耐磨热电偶主要技术参数
电气出口:M20×1.5, NPT1/2  
耐磨热电偶的规格型号
|    耐磨热电偶型号 | 热电偶分度号 | 测温范围℃ | 公称压力 | 流速 | 规格 | |
| d | 保护管长度L×L | |||||
| WRN-230N | K | 0-800 | ≤100MPa | ≤100m/s | Ф16 | 300×150 | 
| WRE-230N | E | 0-600 | ||||
| WZP-230N | Pt100 | -200~500 | ||||
| WRN-630N | K | 0-800 | ≤30MPa | ≤80m/s | Ф15 | |
| WRE-630N | E | 0-600 | ||||
| WZP-630N | Pt100 | -200~500 | ||||
| 保护管材质为1Cr18Ni9Ti,其余材质根据协议订货 | 
耐磨热电偶保护管类型及性能
| 类型 | 代号 | 性能特点 | 测量范围℃ | 外径d(mm) | 适用场合 | 
| 不锈钢喷涂 | NP | 耐磨 | 0~800 | Φ16,Φ22 | 水泥, 煤粉, 流化床, 沸腾炉, 水泥旋窑 | 
| 不锈钢加强 | Q | 寿命延长 | 0~800 | Φ22~Φ30 | |
| 硬质合金 | NH10 | 耐磨、耐高温 | 0~1100 | Φ16~Φ34 | |
| 高温合金 | NH12 | 耐磨、耐腐、耐高温、强度好 | 0~1200 | Φ20~Φ25 | |
| 高温合金 | NH13 | 耐磨、耐腐、耐高温、性能好 | 0~1300 | Φ22 | |
| 高鉻铸铁 | G | 耐磨、耐腐、外径大 | 0~1050 | Φ32~Φ38 | 
耐磨热电偶的适用场合
客户在订购 耐磨热电偶 、耐磨热电阻时一定要确定其使用工矿场合如: 水泥  煤粉  流化床  沸腾炉  水泥旋窑 。 使用温度,便于厂家对耐磨头材质的正确选择
耐磨热电偶使用寿命较短和耐磨头材质选型有相关联系
耐磨热电偶 的型号:我公司还可按样品或图纸定做各种特殊型号热电偶、热电阻、双金属温度计及温度传感器安装保护套管,以满足各种特殊场合。




